Vendée Globe 2024 : Un premier mois de course sous le signe des records
Un mois après le départ du Vendée Globe 2024, la course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, cette 10ᵉ édition se distingue par des records notables tant sur le plan sportif que médiatique.
Affluence record au village départ
Le village du Vendée Globe aux Sables d’Olonne a accueilli 1,3 million de visiteurs durant les trois semaines précédant le départ, surpassant les 1,15 million de 2016. Le jour du départ, le 10 novembre, plus de 350 000 personnes étaient présentes, portant le total à 1,65 million de visiteurs, une augmentation de 10 % par rapport à 2016. Alain Leboeuf, président du Vendée Globe et du département de la Vendée, a déclaré : « Ces chiffres confirment l’incroyable popularité du Vendée Globe. Cette communion avec le public et les skippers est unique. L’engouement pour le Vendée Globe n’aura jamais été aussi fort ! »
Audiences télévisuelles exceptionnelles
Le départ a été diffusé par 68 chaînes, dont 47 à l’international, atteignant une audience mondiale. En France, 10 millions de téléspectateurs ont suivi en direct le passage de la ligne, avec une part d’audience record de 76 %. Sur l’ensemble de la journée, 22 millions de Français ont regardé des images de l’événement.
Records sportifs impressionnants
Sur l’eau, la compétition est intense. Sébastien Simon, à bord de Groupe Dubreuil, a établi un nouveau record de distance parcourue en 24 heures en solitaire sur monocoque, avec 615,33 milles nautiques à une vitesse moyenne de 25,64 nœuds. Charlie Dalin, sur MACIF Santé Prévoyance, a battu le record entre le cap de Bonne-Espérance et le cap Leeuwin, établissant un nouveau temps de référence de 9 jours, 22 heures et 27 minutes.
Abandons réduits et fiabilité accrue
Malgré le rythme soutenu, seuls deux abandons sont à déplorer : Maxime Sorel (VandB – Monbana – Mayenne) et Louis Burton (Bureau Vallée). Ce chiffre est inférieur aux éditions précédentes, reflétant les avancées en matière de fiabilité des bateaux et l’efficacité du programme de qualification renforcé.
Engouement numérique sans précédent
Le Vendée Globe 2024 connaît une popularité croissante sur les plateformes numériques :
- 3,2 milliards d’impressions et 421 millions de personnes touchées sur les réseaux sociaux.
- 47 millions de visites sur le site officiel, une hausse de 92 % par rapport à 2020.
- 150 millions de pages vues, une augmentation de 67 % par rapport à 2020.
- L’application officielle a été téléchargée 522 000 fois, soit une augmentation de 49 % par rapport à 2020.
Cette 10ᵉ édition du Vendée Globe s’affirme comme celle des records, tant sur le plan sportif que par son succès populaire et médiatique.
Le classement du Vendée Globe 2024 au mardi 10 décembre 2024
Classement | Skipper (nationalité) | Bateau | Distance au leader en milles |
---|---|---|---|
1 | Charlie Dalin (FRA) | Macif Santé Prévoyance | 00.00 nm |
2 | Sébastien Simon (FRA) | Groupe Dubreuil | 163.54 nm |
3 | Yoann Richomme (FRA) | Paprek Arkéa | 320.68 nm |
4 | Thomas Ruyant (FRA) | Vulnerable | 473.06 nm |
5 | Jérémie Beyou (FRA) | Charal | 673.68 nm |
6 | Nicolas Lunven (FRA) | Holcim – PRB | 677.95 nm |
7 | Sam Goodchild (GBR) | Vulnerable | 760.52 nm |
8 | Paul Meilhat (FRA) | Biotherm | 804.10 nm |
9 | Yannick Bestaven (FRA) | Maître Coq V | 833.30 nm |
10 | Boris Herrmann (GER) | Malizia – Seaexplorer | 1 114.77 nm |
11 | Justine Mettraux (SUI) | Teamwork – Team SNEF | 1 124.11 nm |
12 | Samantha Davies (GBR) | Initiatives-Coeur | 1 163.38 nm |
13 | Clarisse Crémer (FRA) | L’Occitane en Provence | 1 172.95 nm |
14 | Benjamin Dutreux (FRA) | Guyot Environnement – Water Family | 1 623.41 nm |
15 | Romain Attanasio (FRA) | Fortinet – Best Western | 1 769.93 nm |
16 | Pip Hare (GBR) | Medallia | 1 773.46 nm |
17 | Damien Seguin (FRA) | Groupe Apicil | 2 213.39 nm |
18 | Jean Le Cam (FRA) | Tout commence en Finistère – Armor-Lux | 2 546.11 nm |
19 | Isabelle Joschke (FRA-GER) | MACSF | 2 614.55 nm |
20 | Alan Roura (SUI) | Hublot | 2 668.35 nm |
21 | Tanguy Le Turquais (FRA) | Lazare | 2 791.28 nm |
22 | Sébastien Marsset (FRA) | Foussier | 2 823.83 nm |
23 | Giancarlo Pedote (ITA) | Prysmian | 2 845.09 nm |
24 | Louis Duc (FRA) | Fives Group – Lantana Environnement | 2 849.23 nm |
25 | Violette Dorange (FRA) | Devenir | 2 882.90 nm |
26 | Benjamin Ferré (FRA) | Monnoyer – Duo for a job | 2 889.29 nm |
27 | Guirec Soudée (FRA) | Freelance.com | 2 908.25 nm |
28 | Arnaud Boissières (FRA) | La Mie Câline | 2 954.71 nm |
29 | Conrad Colman (NZL-USA) | MS Amlin | 3 011.39 nm |
30 | Eric Bellion (FRA) | Stand as One | 3 049.59 nm |
31 | Antoine Cornic (FRA) | Human Immobilier | 3 123.27 nm |
32 | Oliver Heer (SUI) | Tut Gut | 3 372.03 nm |
33 | Kojiro Shiraishi (JPN) | DMG Mori Global One | 3 493.48 nm |
34 | Manuel Cousin (FRA) | Coup de pouce | 3 913.28 nm |
35 | Fabrice Amedeo (FRA) | Nexans – Wewise | 3 954.96 nm |
36 | Jingkun Xu (CHN) | Singchain Team Haikou | 3 993.75 nm |
37 | Denis Van Weynbergh (BEL) | D’Ieteren Group | 4 012.99 nm |
38 | Szabolcs Weöres (HUN) | New Europe | 5 705.82 nm |
ABD | Louis Burton (FRA) | Bureau Vallée | Abandon le 05/12/2024 |
ABD | Maxime Sorel (FRA) | V and B – Monbana – Mayenne | Abandon le 15/11/2024 |
Retrouvez ici un mois de sélection d’images du Vendée Globe