Du 22 août au 13 septembre 2026
Parcours de la Vuelta 2026 : les 21 étapes
Le calendrier complet des 21 étapes de la Vuelta 2026, avec dates, distances, profils, arrivées en altitude et enjeux sportifs.
Calendrier officiel
Toutes les étapes de la Vuelta 2026
Distances des dernières étapes contrôlées sur le parcours officiel le 10 septembre 2026. L’étape 3, annulée, reste affichée avec son tracé initial et l’étape 15 avec sa distance raccourcie à 110,2 km.
| Étape | Date | Parcours | Distance | Type | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samedi 22 août | Monaco → Monaco | 9,4 km | Contre-la-montre individuel | Terminée |
| 2 | Dimanche 23 août | Monaco → Manosque | 214,3 km | Étape vallonnée | Terminée |
| 3 | Lundi 24 août | Gruissan - Aude → Font-Romeu | 174 km | Moyenne montagne | Annulée |
| 4 | Mardi 25 août | Andorra la Vella → Andorra la Vella | 104,8 km | Montagne | Terminée |
| 5 | Mercredi 26 août | Falset - Costa Daurada → Roquetes - Terres de l’Ebre | 173,3 km | Étape vallonnée | Terminée |
| 6 | Jeudi 27 août | Alcossebre → Castelló | 177,5 km | Moyenne montagne | Terminée |
| 7 | Vendredi 28 août | Vall d’Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 km | Montagne | Terminée |
| 8 | Samedi 29 août | Puçol → Xeraco | 171 km | Étape de plaine | Terminée |
| 9 | Dimanche 30 août | La Vila Joiosa / Villajoyosa → Alto de Aitana - Costa Blanca | 187,4 km | Montagne | Terminée |
| Repos | Lundi 31 août | Journée de repos | |||
| 10 | Mardi 1er septembre | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 km | Étape vallonnée | Terminée |
| 11 | Mercredi 2 septembre | Cartagena → Lorca | 153,8 km | Étape de plaine | Terminée |
| 12 | Jeudi 3 septembre | Vera → Calar Alto | 166,6 km | Montagne | Terminée |
| 13 | Vendredi 4 septembre | Almuñécar → Loja | 192,8 km | Moyenne montagne | Terminée |
| 14 | Samedi 5 septembre | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 km | Montagne | Terminée |
| 15 | Dimanche 6 septembre | Palma del Río → Córdoba | 110,2 km | Moyenne montagne | Terminée |
| Repos | Lundi 7 septembre | Journée de repos | |||
| 16 | Mardi 8 septembre | Cortegana → La Rábida - Palos de la Frontera | 181,1 km | Étape vallonnée | Terminée |
| 17 | Mercredi 9 septembre | Dos Hermanas → Sevilla | 185 km | Étape de plaine | Terminée |
| 18 | Jeudi 10 septembre | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,1 km | Contre-la-montre individuel | Terminée |
| 19 | Vendredi 11 septembre | Vélez-Málaga → Peñas Blancas - Estepona | 210,8 km | Étape vallonnée avec arrivée en altitude | Prochaine étape |
| 20 | Samedi 12 septembre | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 km | Montagne | À venir |
| 21 | Dimanche 13 septembre | Carrefour Granada → Granada | 112 km | Étape de plaine | À venir |
Fiches quotidiennes
Préparer chaque journée
Chaque adresse est conçue pour vivre avant, pendant et après l’étape, sans créer de pages concurrentes.
Monaco → Monaco
9,4 km · Contre-la-montre individuel
Voir la ficheMonaco → Manosque
214,3 km · Étape vallonnée
Voir la ficheGruissan - Aude → Font-Romeu
174 km · Moyenne montagne
Voir la ficheAndorra la Vella → Andorra la Vella
104,8 km · Montagne
Voir la ficheFalset - Costa Daurada → Roquetes - Terres de l’Ebre
173,3 km · Étape vallonnée
Voir la ficheAlcossebre → Castelló
177,5 km · Moyenne montagne
Voir la ficheVall d’Alba → Aramón Valdelinares
149,8 km · Montagne
Voir la fichePuçol → Xeraco
171 km · Étape de plaine
Voir la ficheLa Vila Joiosa / Villajoyosa → Alto de Aitana - Costa Blanca
187,4 km · Montagne
Voir la ficheAlcaraz → Elche de la Sierra
184,7 km · Étape vallonnée
Voir la ficheCartagena → Lorca
153,8 km · Étape de plaine
Voir la ficheVera → Calar Alto
166,6 km · Montagne
Voir la ficheAlmuñécar → Loja
192,8 km · Moyenne montagne
Voir la ficheJaén → Sierra de la Pandera
154,5 km · Montagne
Voir la fichePalma del Río → Córdoba
110,2 km · Moyenne montagne
Voir la ficheCortegana → La Rábida - Palos de la Frontera
181,1 km · Étape vallonnée
Voir la ficheDos Hermanas → Sevilla
185 km · Étape de plaine
Voir la ficheEl Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera
32,1 km · Contre-la-montre individuel
Voir la ficheVélez-Málaga → Peñas Blancas - Estepona
210,8 km · Étape vallonnée avec arrivée en altitude
Voir la ficheLa Calahorra → Collado del Alguacil
186,8 km · Montagne
Voir la ficheCarrefour Granada → Granada
112 km · Étape de plaine
Voir la ficheFiabilité éditoriale
Sources officielles
Les résultats des étapes 16, 17 et 18, le classement général, le suivi des Français, les abandons et les distances des trois dernières étapes ont été contrôlés le 10 septembre 2026 auprès de La Vuelta.